乘坐這些復古汽車回到 80 年代
作為 Horizon Decades Festival Playlist 系列夏季的一部分 極限競速地平線 6你會需要很多 20 世紀 80 年代的汽車 來完成你的挑戰。
幸運的是,這裡有大量 80 年代的汽車,但如果您不是汽車專家,可能很難記住每輛車的製造時間。為了提供幫助,有一種方法可以在車展和車庫中按年份對每輛車進行排序。
這是 20 世紀 80 年代所有汽車的列表 極限競速地平線 6。
《極限競速:地平線 6》中 20 世紀 80 年代的所有車輛
有30多輛20世紀80年代的汽車 極限競速地平線 6其中大部分將在車展上亮相。你也是 保證擁有一輛80年代的汽車 作為 日產西爾維亞·K 這是它為您提供的早期汽車之一,生產於 1989 年。
如果您擁有一輛 20 世紀 80 年代的汽車或想要專門購買一輛 1980 年代的汽車,請打開您的汽車清單或 Autoshow,然後按控制器上的 X/Square 或鍵盤上的 X 打開「排序」選單。然後選擇年份並切換到 1980 年代選項卡。
下面我們列出了 20 世紀 80 年代的所有汽車 極限競速地平線 6 您可以在車展上獲得它,也可以在 Treasure Car 或 Barn Find 等開放世界中找到它。
汽車 | 性能等級 | 價值 |
|---|---|---|
1980 雷諾 5 Turbo | C | 143,000 CR |
1980 年阿巴斯菲亞特 131 | D | 125,000 CR |
1980 斯巴魯小子 GL | D | 20,000 鉻 |
1982 年大眾皮卡 LX | D | 16,000 鉻 |
1982 德羅寧 DMC-12 | D | 72,000 CR |
1983 年沃爾沃 242 Turbo Evolution | C | 30,000 鉻 |
1982 年大眾高爾夫 GTI | D | 18,000 鉻 |
1984 歐寶曼塔 400 | 乙 | 152,000 CR |
1984 本田城 E II | D | 7,500 鉻 |
1985 年豐田 Sprinter Trueno GT Apex | D | 30,000 鉻 |
1985 年保時捷 #185 959 Prodrive 拉力賽 | 一個 | 1,500,000 CR |
1986 本田思域 SI | D | 10,000 鉻 |
1986 年奧迪 #2 奧迪 Sport Quattro S1 | S1 | 750,000 CR |
1986 藍旗亞達美 S4 | 乙 | 55,000 鉻 |
1986 爵地鐵 6R4 | 一個 | 220,000 CR |
1986 福特 F-150 XLT 套索 | D | 45,000 鉻 |
1987 法拉利 F40 | 一個 | 2,000,000 CR |
1987 年梅賽德斯-奔馳 AMG Hammer 轎跑車 | 乙 | 225,000 CR |
1987 龐蒂亞克火鳥 Trans AM GTA | D | 25,000 鉻 |
1987 日產天際線 GTS-R | C | 41,000 鉻 |
1987 君威GNX | C | 255,000 CR |
1988 寶馬 M5 | C | 70,000 鉻 |
1988 寶馬 M3 | C | 250,000 CR |
1988 雪佛蘭蒙特卡洛超級運動 | D | 30,000 鉻 |
1989 年法拉利 F40 比賽 | 右 | 3,200,000 CR |
1989 年保時捷 944 Turbo | 乙 | 30,000 鉻 |
1989 年漂移方程式#98 BMW 325i | S1 | 150,000 CR |
1989 日產 S-Cargo | D | 19,000 鉻 |
1989 日產西爾維亞 K 的 | C | 40,000 CR(入門車) |
1982 保時捷 911 Turbo 3.3 | 乙 | 內部尋找 |
1983 年日產 #11 Tomica Skyline Turbo 超級剪影 | S2 | 內部尋找 |
1984 年標緻 205 Turbo 16 | C | 內部尋找 |
1987 福特塞拉考斯沃斯 RS500 | C | 內部尋找 |
1989日產寶 | D | 內部尋找 |
1981 寶馬 M1 | 乙 | 寶車 |
1985 年馬自達 RX-7 GSL-SE | D | 寶車 |
1985 日產 Safari Turbo | D | 寶車 |
1987 保時捷 959 | 一個 | 寶車 |










