(Nexstar) – 幾乎跌倒,這意味著在儲蓄結束時,幾乎是時候讓美國更改手錶一個小時了。您只能在11月2日入睡一個小時,一天,但會在日落之前持續幾個星期。
兩年的變化與關於“鎖定鐘樓”的對話進行了對話,並全年永久使該國永久化。
時鐘兩邊都有爭論。他們中的大多數專注於“特殊時間”應該在早上或晚上進行。
價值觀 – 或缺點 – 一件事可能會根據您的居住地而有所不同。
例如,亞利桑那州是全年觀察標準的兩個州之一,這是他們擁有國會的選擇。不在春季跳到一個小時的情況下(Navajo National不符合永久標準時間)。
在溫度下的鳳凰 100和110 本月太陽收到 環境 在19:30之前,Kas Vegas在哪裡? 溫度 曾經相同。太陽收到了 環境 當地時間晚上8:00關閉
在以前在亞利桑那州的日落,與更熱的下午和最熱的夜晚相比,居民早上就可以出差。
在一個寒冷的冬天比亞利桑那州和內華達州涼爽的州。例如,在威斯康星州,太陽將在8:00 pm之前,有時在19.00小時之前。這意味著在努力享受短暫的夏季溫度後的幾個小時。
下表顯示瞭如果我們觀察夏天的永久標準時間,日出和日落的樣子。
城市 | 夏天最快的日出/最新日落 | 最快的日出/最新日落 | ||
奧斯丁 | 下午6:29/8:15:00 | 下午5:29/7:15:00 | ||
北卡羅來納州夏洛特 | 6:08 AM/8:42 | 5:08 AM/7:42 | ||
芝加哥 | 下午5:15/8:30 | 下午4:15/7:30 | ||
克利夫蘭,哦 | 下午5:52/9:04 | 4:52 AM/8:04 | ||
丹佛 | 5:31 AM/8:32 | 4:31 AM/7:32 | ||
大急流城 | 6:03 AM/9:26 | 5:03 AM/8:26 | ||
綠灣 | 5:07 AM/8:41 | 4:07 AM/7:41 | ||
印度那不勒斯 | 下午6:16/9:17:00 | 下午5:16/8:17:00 | ||
朱諾阿拉斯加 | 4:20 | 3:20小時/10:43 pm | ||
拉斯維加斯 | 5:23 AM./8:02 | 4:23 AM./7:02 | ||
洛杉磯 | 下午5:41/8:08 | 下午4:41/7:08 | ||
納什維爾 | 下午5:29/8:08 | 下午4:29/7:08 | ||
紐黑文 | 下午5:18/8:29 | 4:18 AM/7:29 PM | ||
新奧爾良 | 5:59 AM/8:05 | 4:59 AM/7:05 | ||
紐約市 | 5:24 | 4:24 | ||
俄勒岡州波特蘭 | 下午5:21/9:04 | 下午4:21/8:04 | ||
薩爾特城 | 5:56 AM/9:03 PM | 4:56 AM/8:03 | ||
聖路易斯 | 5:36 AM/8:29 | 4:36 AM/7:29 | ||
坦帕 | 下午6:33/8:30小時。 | 5:33 AM/7:30 | ||
哥倫比亞特區 | 5:42 AM/8:38 | 4:42 AM/7:38 |
像威斯康星罪這樣的國家也可能不必是時間的女友來挽救全年的一天。
對於我們大多數人來說,冬天目前都在陽光下和日落。永久的一天 – 到一天的時間意味著日出和日落之後。
如果您不喜歡17.00小時之前的日落,那可能會很有趣。但是對於該國某些地區,例如Wisson Sin,日出將在8:00 AM之後發生。在密歇根州,直到9.00小時才能升起。
您可以看到冬天和日落時間的太陽升起。
城市 | 當DST結束時,最新的日出/太陽落山最快。 | 最新的日出/太陽落山最快的DST。 | ||
奧斯丁 | 上午7:28/5:30 | 下午8:28/18:30 | ||
北卡羅來納州夏洛特 | 晚上7:32/5:23:00 | 下午8:32/6:23:00 | ||
芝加哥 | 晚上7:18/4:19:00 | 晚上8:18/5:19:00 | ||
克利夫蘭,哦 | 7:53 AM/4:57 | 8:53 AM/5:57 | ||
丹佛 | 下午7:21/4:35 | 晚上8:21/5:35 | ||
大急流城 | 晚上8:14/5:08 | 下午9:14/6:08 | ||
綠灣 | 下午7:29/4:12 | 下午8:29/5:12 | ||
印度那不勒斯 | 8:06 AM/5:20:00 | 9:06 | ||
朱諾和 | 晚上10:16/3:40 | 上午11:16/4:40 | ||
拉斯維加斯 | 6:52 AM/4:26 | 7:52 AM/5:26 | ||
洛杉磯 | 下午6:59/4:43 | 7:59 AM/5:43 | ||
納什維爾 | 6:58 AM./4:32 | 7:58 AM/5:32 | ||
紐黑文 | 晚上7:18/4:22:00 | 晚上8:18/5:22:00 | ||
新奧爾良 | 上午6:57/5:00小時。 | 7:57小時/6:00小時。 | ||
紐約市 | 7:20小時/4:28 | 晚上8:20/5:28 | ||
波特蘭或 | 7:51 | 8:51 | ||
薩爾特城 | 7:52 hrs./5:00小時。 | 下午8:52/6:00小時。 | ||
聖路易斯 | 下午7:19/4:39 | 下午8:19/5:39 | ||
坦帕 | 下午7:22/5:34 | 下午8:22/6:34 | ||
哥倫比亞特區 | 上午7:27/4:46 | 晚上8:27/5:46 |
黑暗的早晨激發了人們對試圖乘公共汽車或與美國人一起上學的兒童交通事故和安全的擔憂。 在永久一天至今的時間 在1970年代,健康專家 大多同意 早上有更多的陽光比我們的健康要好於日落之後。
仍然 中央政府的努力正在為該國永久保存白天。喜歡 許多州提出的法律 州也可以選擇採取永久標準,即使有 國會的法案 這可能會導致他們在永久的一天(至一天的時間)鎖定鐘樓
目前,時鐘設置為11月2日“撤退”。