2023 年法國網球公開賽將於週日在巴黎羅蘭加洛斯球場拉開序幕,決賽將於 6 月 11 日進行。
紅土專業於 1968 年首次加入公開賽時代,允許業餘愛好者和職業選手參加這項賽事。從那時起,已有 30 名不同的女性舉起了令人垂涎的蘇珊娜·朗格倫杯 (Suzanne-Lenglen Cup)。
美國選手克里斯·埃弗特(Chris Evert)是獲得法網冠軍最多的女性(7 個),其次是德國選手施特菲·格拉夫(Steffi Graf)(6 個)。
以下是法國網球公開賽女單冠軍的完整名單(自 1968 年以來):
| 年 | 優勝者 | 亞軍 | 分數 |
| 2022年 | 伊加·斯瓦泰克(波蘭) | 可可·高夫(美國) | 6-1, 6-3 |
| 2021年 | 巴博拉·克雷奇科娃(捷克共和國) | 阿納斯塔西婭·帕夫柳琴科娃(俄羅斯) | 6-1, 2-6, 6-4 |
| 2020年 | 伊加·斯瓦泰克(波蘭) | 索菲亞·凱寧(美國) | 6-4, 6-1 |
| 2019年 | 阿什利·巴蒂(澳大利亞) | Marketa Vondrosova(捷克共和國) | 6-1, 6-3 |
| 2018年 | 西蒙娜·哈勒普(羅馬尼亞) | 斯隆·史蒂芬斯(美國) | 3–6, 6–4, 6–1 |
| 2017年 | 耶萊娜·奧斯塔彭科(拉脫維亞) | 西蒙娜·哈勒普(羅馬尼亞) | 4–6, 6–4, 6–3 |
| 2016年 | 加爾賓·穆古魯扎(西班牙) | 小威廉斯(美國) | 7-5, 6-4 |
| 2015年 | 小威廉斯(美國) | 露西·薩法洛娃(捷克共和國) | 6–3, 6–7(2), 6–2 |
| 2014年 | 瑪莉亞·莎拉波娃(俄羅斯) | 西蒙娜·哈勒普(羅馬尼亞) | 6–4, 6–7(5), 6–4 |
| 2013年 | 小威廉斯(美國) | 瑪莉亞·莎拉波娃(俄羅斯) | 6-4, 6-4 |
| 2012年 | 瑪莉亞·莎拉波娃(俄羅斯) | 薩拉·埃拉尼(義大利) | 6-3, 6-2 |
| 2011年 | 李娜(中國) | 弗朗西斯卡·斯齊亞沃尼(義大利) | 6-4, 7-6(0) |
| 2010年 | 弗朗西斯卡·斯齊亞沃尼(義大利) | 薩曼莎·斯托瑟(澳洲) | 6–4, 7–6(2) |
| 2009年 | 斯韋特蘭娜·庫茲涅佐娃(俄羅斯) | 迪納拉·薩芬娜(俄羅斯) | 6–4, 6–2 |
| 2008年 | 安娜·伊凡諾維奇(塞爾維亞) | 迪納拉·薩芬娜(俄羅斯) | 6–4, 6–3 |
| 2007年 | 賈斯汀·海寧(比利時) | 安娜·伊凡諾維奇(塞爾維亞) | 6-1, 6-2 |
| 2006年 | 賈斯汀·海寧(比利時) | 斯韋特蘭娜·庫茲涅佐娃(俄羅斯) | 6-4, 6-4 |
| 2005年 | 賈斯汀·海寧(比利時) | 瑪麗·皮爾斯(法國) | 6-1, 6-1 |
| 2004年 | 阿納斯塔西婭·米斯金娜(俄羅斯) | 埃琳娜·德門蒂耶娃(俄羅斯) | 6-1, 6-2 |
| 2003年 | 賈斯汀·海寧(比利時) | 金·克里斯特爾斯(比利時) | 6-0, 6-4 |
| 2002年 | 小威廉斯(美國) | 維納斯·威廉斯(美國) | 7-5, 6-3 |
| 2001年 | 詹妮弗·卡普里亞蒂(美國) | 金·克里斯特爾斯(比利時) | 1-6, 6-4, 12-10 |
| 2000年 | 瑪麗·皮爾斯(法國) | 孔奇塔·馬丁內斯(西班牙) | 6-2, 7-5 |
| 1999年 | 施特菲·格拉夫(德國) | 瑪蒂娜·辛吉斯(瑞士) | 4–6, 7–5, 6–2 |
| 1998年 | 阿蘭查·桑切斯·維卡里奧(西班牙) | 莫妮卡銷售(美國) | 7–6(5), 0–6, 6–2 |
| 1997年 | 伊娃·馬佐利(克羅埃西亞) | 瑪蒂娜·辛吉斯(瑞士) | 6–4, 6–2 |
| 1996年 | 施特菲·格拉夫(德國) | 阿蘭查·桑切斯·維卡里奧(西班牙) | 6–3, 6–7(4), 10–8 |
| 1995年 | 施特菲·格拉夫(德國) | 阿蘭查·桑切斯·維卡里奧(西班牙) | 7-5, 4-6, 6-0 |
| 1994年 | 阿蘭查·桑切斯·維卡里奧(西班牙) | 瑪麗·皮爾斯(法國) | 6-4, 6-4 |
| 1993年 | 施特菲·格拉夫(德國) | 瑪麗喬費爾南德斯(美國) | 4–6, 6–2, 6–4 |
| 1992年 | 莫妮卡·塞萊斯(南斯拉夫) | 施特菲·格拉夫(德國) | 6-2、3-6、10-8 |
| 1991年 | 莫妮卡·塞萊斯(南斯拉夫) | 阿蘭查·桑切斯·維卡里奧(西班牙) | 6-3, 6-4 |
| 1990年 | 莫妮卡·塞萊斯(南斯拉夫) | 施特菲·格拉夫(德國) | 7-6(6), 6-4 |
| 1989年 | 阿蘭查·桑切斯·維卡里奧(西班牙) | 施特菲·格拉夫(德國) | 7–6(6), 3–6, 7–5 |
| 1988年 | 施特菲·格拉夫(德國) | 娜塔莎·茲韋列娃(蘇聯) | 6-0, 6-0 |
| 1987年 | 施特菲·格拉夫(德國) | 瑪蒂娜·納芙拉蒂洛娃(美國) | 6–4, 4–6, 8–6 |
| 1986年 | 克里斯·埃弗特(美國) | 瑪蒂娜·納芙拉蒂洛娃(美國) | 2-6, 6-3, 6-3 |
| 1985年 | 克里斯·埃弗特(美國) | 瑪蒂娜·納芙拉蒂洛娃(美國) | 6–3, 6–7(4), 7–5 |
| 1984年 | 瑪蒂娜·納芙拉蒂洛娃(美國) | 克里斯·埃弗特(美國) | 6-3, 6-1 |
| 1983年 | 克里斯·埃弗特(美國) | 米瑪·亞索韋茨(南斯拉夫) | 6-1, 6-2 |
| 1982年 | 瑪蒂娜·納芙拉蒂洛娃(美國) | 安德烈·耶格(美國) | 7-6(6), 6-1 |
| 1981年 | 哈娜·曼德利科娃(捷克斯洛伐克) | 西爾維亞·哈尼卡(德國) | 6-2, 6-4 |
| 1980年 | 克里斯·埃弗特(美國) | 維吉尼亞·魯齊(羅馬尼亞) | 6-0, 6-3 |
| 1979年 | 克里斯·埃弗特(美國) | 溫蒂·特恩布爾(澳洲) | 6-2, 6-0 |
| 1978年 | 維吉尼亞·魯齊(羅馬尼亞) | 米瑪·亞索韋茨(南斯拉夫) | 6-2, 6-2 |
| 1977年 | 米瑪·亞索韋茨(南斯拉夫) | 弗洛倫斯·米哈伊(羅馬尼亞) | 6–2, 6–7(5), 6–1 |
| 1976年 | 蘇·巴克(英國) | 雷娜塔·托馬諾娃(捷克斯洛伐克) | 6-2, 0-6, 6-2 |
| 1975年 | 克里斯·埃弗特(美國) | 瑪蒂娜·納芙拉蒂洛娃(捷克斯洛伐克) | 2-6, 6-2, 6-1 |
| 1974年 | 克里斯·埃弗特(美國) | 奧爾加·莫爾佐娃(蘇聯) | 6-1, 6-2 |
| 1973年 | 瑪格麗特·考特(澳洲) | 克里斯·埃弗特(美國) | 6–7(5), 7–6(6), 6–4 |
| 1972年 | 比莉·簡·金(美國) | 埃文·古拉貢(澳洲) | 6-3, 6-3 |
| 1971年 | 埃文·古拉貢(澳洲) | 海倫古爾利(澳洲) | 6-3, 7-5 |
| 1970年 | 瑪格麗特·考特(澳洲) | 赫爾加·尼森(德國) | 6-2, 6-4 |
| 1969年 | 瑪格麗特·考特(澳洲) | 安妮·海頓·瓊斯(英國) | 6-1, 4-6, 6-3 |
| 1968年 | 南希·里奇(美國) | 安妮·海頓·瓊斯(英國) | 5–7, 6–4, 6–1 |
發佈於 2023 年 5 月 26 日









