洛杉磯湖人隊在 NBA 杯賽中保持不敗後,目標是將連勝擴大到七場。勒布朗·詹姆斯和馬庫斯·斯馬特被排除在外,但他們在對陣最後種子新奧爾良鵜鶘隊時看起來仍然很強大。人手不足且年輕的鵜鶘隊在背靠背的第二場比賽中並沒有讓主隊輕鬆過關。緊張氣氛曾數次爆發。然而,盧卡·東契奇和奧斯汀·里維斯帶領湖人隊以133-121獲勝,取得七連勝。
看看現在流行什麼!
洛杉磯湖人隊 vs 新奧爾良鵜鶘隊 球員統計數據和得分
洛杉磯湖人隊
| 玩家 | 最小 | PTS | FG | 3PT | 金融時報 | 雷布 | 穀草轉氨酶 | 到 | STL | 黑 | PF | +/- |
| 初學者 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 八村瑠伊#28 | 34 | 14 | 6-14 | 2-8 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 德安德烈·艾頓#5 | 27 | 22 | 7-9 | 0-0 | 8-8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +14 |
| 加布·文森特#7 | 25 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | +15 |
| 盧卡·東契奇第77章 | 35 | 34 | 9-22 | 4-12 | 12-14日 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | +8 |
| 奧斯汀·里夫斯#15 | 40 | 33 | 9-15 | 4-7 | 11-12日 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 長椅 | 最小 | PTS | FG | 3PT | 金融時報 | 雷布 | 穀草轉氨酶 | 到 | STL | 黑 | PF | +/- |
| 馬克西膠#14 | 13 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +14 |
| 傑克·拉拉維亞#12 | 26 | 10 | 4-14 | 2-7 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +4 |
| 道爾頓·克內克特#4 | 17 號 | 4 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +13 |
| 阿杜·西奧羅#1 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 傑克遜·海耶斯#11 | 21 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 |
| 賈里德·范德比爾特#2 | 二硝基苯酚 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 馬庫斯·斯瑪特#36 | 二硝基苯酚 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 小尼克·史密斯#20 | 二硝基苯酚 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 整個團隊 | – | 133 | 42-87 (48% ) | 15-41 (37%) | 34-39 (87%) | 46 | 26 | 8 | 4 | 10 | 14 | – |
新奧爾良鵜鶘隊
| 玩家 | 最小 | PTS | FG | 3PT | 金融時報 | 雷布 | 穀草轉氨酶 | 到 | STL | 黑 | PF | +/- |
| 初學者 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 德里克·奎因#22 | 28 | 15 | 4-12 | 0-0 | 7-8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | -22 |
| 妻子大小姐#21 | 24 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| 薩迪克·貝伊第41章 | 33 | 22 | 9-13 | 3-4 | 1-2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| 布萊斯·麥克高文斯#11 | 33 | 23 | 9-18日 | 3-5 | 2-4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 |
| 耶利米很害怕#0 | 27 | 21 | 7-14日 | 1-3 | 6-6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | -4 |
| 長椅 | 最小 | PTS | FG | 3PT | 金融時報 | 雷布 | 穀草轉氨酶 | 到 | STL | 黑 | PF | +/- |
| 凱文·魯尼第55章 | 15 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 何塞·阿爾瓦拉多#15 | 28 | 12 | 5-12 | 2-8 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 |
| 米卡·皮威#14 | 30 | 13 | 5-10 | 3-5 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | -1 |
| 特雷·亞歷山大#23 | 21 | 7 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| 德安德烈·喬丹#9 | 二硝基苯酚 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 亨特·迪金森#4 | 二硝基苯酚 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 喬丹·霍金斯#24 | 二硝基苯酚 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 整個團隊 | – | 121 | 46-91 (51%) | 13-26 (50% ) | 16-20(80% ) | 40 | 23 | 8 | 6 | 1 | 27 | – |
與朋友分享這個:










