湖人隊在周三晚上的比賽中充滿了壓力。他們上次對陣雷霆隊是在四月份。他們最新的球員盧卡·東契奇缺陣,謝伊·吉爾杰斯·亞歷山大拿下 42 分。本賽季,他們將在沒有正在恢復狀態的勒布朗·詹姆斯的情況下在發展聯盟中航行,後場將有盧卡·東契奇和奧斯汀·里維斯。但目前的冠軍還有一座巨大的山峰需要攀登。湖人隊以121-92落敗,戰績跌至8-4。雷霆目前戰績為12勝1負。
看看現在流行什麼!
洛杉磯湖人隊 vs 俄克拉荷馬雷霆隊 球員統計
洛杉磯湖人隊
| 玩家 | 最小 | PTS | 雷布 | 穀草轉氨酶 | STL | 黑 | 到 | PF | +/- |
| 初學者 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 八村瑠伊#28 | 33 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -35 |
| 德安德烈·艾頓#5 | 26 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | -18 |
| 馬庫斯·斯瑪特#36 | 28 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -21 |
| 盧卡·東契奇第77章 | 33 | 19 號 | 7 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | -31 |
| 奧斯汀·里夫斯#15 | 30 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | -24 |
| 長椅 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 馬克西膠#14 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| 賈里德·范德比爾特#2 | 19 號 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 |
| 傑克·拉拉維亞#12 | 22 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| 道爾頓·克內克特#4 | 19 號 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 傑克遜·海耶斯#11 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -17 |
| 布羅尼·詹姆斯#9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| 阿杜·西奧羅 #1 | 二硝基苯酚 | ||||||||
| 整個團隊 | 92 | 42 | 19 號 | 9 | 0 | 20 | 19 號 |
俄克拉荷馬城雷霆隊
| 玩家 | 最小 | PTS | 雷布 | 穀草轉氨酶 | STL | 黑 | 到 | PF | +/- |
| 初學者 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 以賽亞·哈滕斯坦第55章 | 20 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +14 |
| 切特·霍姆格倫#7 | 20 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | +16 |
| 謝·吉爾杰斯·亞歷山大#2 | 29 | 30 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | +25 |
| 卡森·華萊士#22 | 24 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | +24 |
| 阿傑·米切爾#25 | 26 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | +18 |
| 長椅 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 傑林·威廉姆斯#6 | 20 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | +21 |
| 布魯克斯·巴恩海塞爾#23 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 奧斯曼·迪昂#13 | 15 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 布蘭登·卡爾森#15 | 17 號 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 亞歷克斯·卡魯索#9 | 17 號 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | +19 |
| 以賽亞·喬#11 | 35 | 21 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | +24 |
| 克里斯·楊布拉德#3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 整個團隊 | 121 | 42 | 28 | 14 | 4 | 11 | 19 號 |
與朋友分享這個:










