印地安維爾斯
2026 年印地安維爾斯網球獎金 盧比
查看逐輪細分
2026 年 2 月 26 日
克萊夫布倫斯基爾/蓋蒂圖片社
2026 年法國巴黎銀行公開賽將於 3 月 4 日至 15 日舉行。
由 ATP 工作人員撰寫
ATP 巡迴賽的頂級明星將參加在加州印第安維爾斯舉行的法國巴黎銀行公開賽。 ATP 大師 1000 賽事宣布 2026 年賽事總獎金為 9,415,725 美元。
單打冠軍將獲得 1,151,380 美元的獎金。獲勝的團隊將分享 468,200 美元
請參閱下面的完整獎金明細和 PIF ATP 排名積分。
2026 年印地安維爾斯單打獎金
| 圓形的 | 觀點 | 獎金 |
| 冠軍 | 1000 | 1,151,380 美元 |
| 入圍者 | 650 | $612,340 |
| 半決賽入圍者 | 400 | $340,190 美元 |
| 四分之一決賽入圍者 | 200 | $193,645 |
| 第四輪 | 100 | 105,720 美元 |
| 第三輪 | 50 | $61,865 |
| 第二輪 | 30 | 36,110 美元 |
| 第一輪 | 10 | $24,335 |
2026 年印地安維爾斯雙打獎金(每隊)
| 圓形的 | 觀點 | 獎金 |
| 冠軍 | 1000 | $468,200 |
| 入圍者 | 600 | 247,870 美元 |
| 半決賽入圍者 | 360 | $133,110 |
| 四分之一決賽入圍者 | 180 | $66,570 |
| 第二輪 | 90 | $35,700 |
| 第一輪 | 0 | 19,510 美元 |










