2027年亞足聯亞洲杯第三輪比賽將展開激烈的洲際賽席位爭奪,該賽事將於兩年後在沙特阿拉伯舉行。
本輪比賽將確保 2027 年亞足聯亞洲杯的 6 個席位,每個小組都將參加沙特阿拉伯的頂級賽事。
3-2擊敗新加坡隊後,印度隊退出資格賽,與新加坡香港隊打平。
2027年亞足聯亞洲杯預選賽第三輪完整積分錶如下:
組ক
團體 | 匹配 | 征服 | 繪畫 | 損害 | GD | 觀點 |
菲律賓 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 |
塔吉克斯坦 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
東帝汶 (E) | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
馬爾代夫 (E) | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
b組
團體 | 匹配 | 征服 | 繪畫 | 損害 | GD | 觀點 |
黎巴嫩 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
葉門 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
布魯內 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
刷子 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
c組
團體 | 匹配 | 征服 | 繪畫 | 損害 | GD | 觀點 |
香港 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
新加坡 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
孟加拉國(英) | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
印度(英) | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
D組
團體 | 匹配 | 征服 | 繪畫 | 損害 | GD | 觀點 |
土庫曼 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
泰國 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 |
斯里蘭卡 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
中華台北 (E) | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
E組
團體 | 匹配 | 征服 | 繪畫 | 損害 | GD | 觀點 |
敘利亞 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 |
緬甸 | 4 | 2 | 0 | 2 | -5 | 6 |
阿富汗 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
巴基斯坦 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
f組
團體 | 匹配 | 征服 | 繪畫 | 損害 | GD | 觀點 |
馬來西亞 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 |
越南 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
寮國 | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 3 |
尼泊爾 (E) | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
** 該表更新於 2025 年 10 月 14 日晚上 9:37
發佈於 2025 年 10 月 14 日