尼克 vs. 騎士隊的統計數據:NBA 季後賽東部決賽第 3 場比賽的即時統計數據最初出現在《體育新聞》上。點擊此處將體育新聞添加為最喜歡的來源。
紐約尼克隊將在 2026 年東部決賽第三場對陣克利夫蘭騎士隊時,力爭在季後賽中取得十連勝。這將是一場爭奪 NBA 總決賽席位的戰鬥。
廣告
喬許哈特在第二場比賽中拿下26分,帶領尼克隊以109-93獲勝。到目前為止,賈倫布倫森和卡爾安東尼唐斯已經承擔了重任。唐斯在過去九場季後賽中場均助攻 6.9 次。
克利夫蘭無疑面臨著勝利的局面,現在是沮喪的時候了。陷入0-3的困境並不是一個理想的情況。
NBA 季後賽總部: 即時比分 |完整時間表 更新括號
騎士 vs 尼克 東部決賽第 3 場比賽即時比分
紐約尼克隊
起動機 | 最小 | 觀點 | FG | 3分 | 金融時報 | 雷布 | 助理 | 斯特爾 | 區塊 | 到 | 普夫 | 或者 | 博士 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M·布里奇斯SF | 31:42 | 20 | 10-13日 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +17 |
J.布倫森PG | 33:31 | 21 | 7-13 | 0-3 | 7-8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | +13 |
O.阿努諾比PF | 23:00 | 18 | 5-8 | 2-3 | 6-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | +9 |
J·哈特SG | 32:54 | 12 | 5-11 | 2-6 | 0-0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | +6 |
K·湯西 | 30:28 | 13 | 4-9 | 1-3 | 4-4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | +18 |
板凳 | 最小 | 觀點 | FG | 3分 | 金融時報 | 雷布 | 助理 | 斯特爾 | 區塊 | 到 | 普夫 | 或者 | 博士 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.沙梅特SG | 20:02 | 9 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | +3 |
M·麥克布萊德PG | 14:19 | 5 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | +1 |
M·羅賓遜 C | 9:19 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -4 |
J·阿爾瓦拉多 PG | 4:03 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
J·克拉克森SG | 2:47 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
J·索尚PF | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. 達迪特SG | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T·科勒克PG | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.HukportiC | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M·沃爾 SF | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克里夫蘭騎士隊
起動機 | 最小 | 觀點 | FG | 3分 | 金融時報 | 雷布 | 助理 | 斯特爾 | 區塊 | 到 | 普夫 | 或者 | 博士 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J·哈登格 | 33:20 | 19 | 8-15日 | 1-7 | 2-3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | -6 |
D. 米切爾SG | 30:45 | 20 | 8-17 | 2-7 | 2-6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | -20 |
D·韋德PF | 16:46 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
E·莫布利PF | 28:04 | 16 | 6-11 | 1-4 | 3-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | -19 |
J·艾倫西 | 30:08 | 15 | 6-8 | 0-0 | 3-4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -9 |
板凳 | 最小 | 觀點 | FG | 3分 | 金融時報 | 雷布 | 助理 | 斯特爾 | 區塊 | 到 | 普夫 | 或者 | 博士 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M·斯特魯斯SF | 23:26 | 9 | 3-10 | 3-9 | 0-0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | -1 |
S. MerrillSG | 21:42 | 6 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -4 |
D.施羅德PG | 9:22 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 |
J·泰森SG | 8:32 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | +3 |
小L·南斯 PF | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T·布萊恩特 C | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. 埃利斯SG | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. 小波特 PG | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N·湯姆林PF | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T·普羅克托·Pg | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










