喬治亞州 vs. 密西西比州棒球比分:NCAA 棒球錦標賽即時統計數據最初由《體育新聞》發布。點擊此處將體育新聞添加為最喜歡的來源。
喬治亞鬥牛犬棒球隊在雅典超級地區三戰四勝比賽中以 1-0 領先密西西比州立鬥牛犬隊。週六,佐治亞大學在一場混戰中以 13-12 獲勝。
廣告
密西西比州立大學一開始就以 7-0 領先,喬治亞大學似乎一直在游刃有餘,但在第八局邁克爾·奧肖內西 (Michael O’Shaughnessy) 打出三分本壘打重新回到比賽中。
第二場比賽在雅典的第一場比賽是周日中午。
2026 年 NCAA 棒球錦標賽 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 | H | 乙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喬治亞 (50-12) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | |
密西西比州 (43-18) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1 |
喬治亞州 vs. 密西西比州棒球比分:NCAA 錦標賽超級區域賽的即時統計數據
喬治亞鬥牛犬隊
擊球手 | 銷售點 | AB | 和 | H | 印度儲備銀行 | BB | 所以 | 平均 | OBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 崔·菲爾普斯 | 3B | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .365 | .488 |
3 | 丹尼爾傑克遜 | c | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .393 | .490 |
8 | 瑞蘭·盧佐 | CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .376 | .451 |
4 | M·奧肖內西 | DH | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .291 | .401 |
14 | 肯尼·石川 | 低頻 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .336 | .482 |
瑞恩·永利 | 2B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .348 | .395 | |
28 | 布倫南·哈德森 | 1b | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .291 | .461 |
9 | 科爾比分行 | SS | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .299 | .399 |
2 | 瑞安布萊克 | 射頻 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .300 | .416 |
全部的 | 29 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||||
2B:
小時:
打點:
投手 | 銷售點 | 智慧財產 | H | 和 | 是 | BB | 所以 | BF | 時代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 青木卡登 | p | 5.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 9 | 27 | 4.0 |
10 | 馬特·斯科特 | p | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3.6 |
16 | 傑克布朗 | p | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3.5 |
全部的 | 7.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 10 | 36 | |||
密西西比州鬥牛犬隊
擊球手 | 銷售點 | AB | 和 | H | 印度儲備銀行 | BB | 所以 | 平均 | OBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 格里格·弗雷 | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | .391 |
3 | 艾斯·里斯 | 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .335 | .431 |
18 | 諾亞沙利文 | DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .344 | .451 |
2 | 雅各·帕克 | 射頻 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .337 | .448 |
14 | 維圖斯·瓦林修斯 | 低頻 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .375 | .454 |
7 | 里德·斯托曼 | 1b | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .320 | .412 |
9 | 萊德·伍德森 | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .274 | .354 |
21 | 凱文·米洛斯基 | c | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .240 | .362 |
38 | 布萊斯錢斯 | CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .349 | .434 |
全部的 | 35 | 7 | 12 | 7 | 1 | 10 | ||||
2B:
小時:
打點:
投手 | 銷售點 | 智慧財產 | H | 和 | 是 | BB | 所以 | BF | 時代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 瑞安·麥克弗森 | p | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3.6 |
36 | 泰勒‧皮策 | p | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3.5 |
11 | 杜克·斯通 | p | 5.2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 25 | 5.3 |
全部的 | 7.2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 39 | |||
麥克弗森 47(25 次擊球)










