南美解放者盃獎項:每年有多少支球隊和冠軍
結束 解放者杯 將會受到爭議 紀念體育場 一個利馬(秘魯),與 棕櫚樹 y 弗拉芒語 作為英雄。自 1960 年創立以來,已有多傢俱樂部多次奪得冠軍 獨立的 y 愚蠢的後輩 作為頂級冠軍分別擁有七座和六座獎杯。
本賽季總決賽有兩個對手 每人三座獎杯 在他們的展示中,這使他們在比賽中奪冠次數最多的俱樂部中排名第五。這個版本將打破這兩個大國之間的歷史記錄 巴西。
所有冠軍
7 個標題
獨立於阿韋拉內達。 1964 年、1965 年、1972 年、1973 年、1974 年、1975 年和 198 年。
6 個標題
愚蠢的小輩們。 1977 年、1978 年、2000 年、2001 年、2003 年和 2007 年。
5 個標題
佩納羅爾 960、1961、1966、1982 和 1987。
4 個標題
河板塊。 1986 年、1996 年、2015 年和 2018 年。
1968年、1969年、1970年和2009年的學生。
3 個標題
奧林匹亞。 1979 年、1990 年和 2002 年。
1971年、1980年和1988年全國比賽。
聖保羅 1992 年、1993 年和 2005 年。
棕櫚樹 1999 年、2020 年和 2021 年。
公會。 1983 年、1995 年和 2017 年。
聖。 1962 年、1963 年和 2011 年。
弗拉門戈。 1981 年、2019 年和 2022 年。
2 標題
巡航。 1976 年和 1997 年。
2006 年和 2010 年國際賽。
國家級運動員。 1989 年和 2016 年。
1 標題
科羅拉多州,科羅拉多州,1991 年。
亮度。 2023 年。
1967年運行。
阿根廷青年隊。 1985年。
貝萊斯。 1994年。
瓦斯科·達·伽馬。 1998.
曾經卡爾達斯. 2004年。
基多聯賽。 2008年。
科林斯人。 2012年。
米內羅競技隊。 2013年。
聖洛倫索。 2014年。
相關新聞

博塔弗戈。 2024 年。
年復一年的冠軍
| 年 | 冠軍 | 亞軍 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 博塔弗戈 | 礦工 | 3-1 |
| 2023年 | 亮度 | 愚蠢的後輩 | 2-1 |
| 2022年 | 弗拉芒語 | 巴拉那州 | 1-0 |
| 2021年 | 棕櫚樹 | 弗拉芒語 | 2-1 |
| 2020年 | 棕櫚樹 | 桑托斯 | 1-0 |
| 2019年 | 弗拉芒語 | 河床 | 2-1 |
| 2018年 | 河床 | 愚蠢的後輩 | 2-2, 3-1 |
| 2017年 | 格雷米奧 | 拉努斯 | 1-0, 2-1 |
| 2016年 | 國家運動員 | 山谷是獨立的 | 1-1, 1-0 |
| 2015年 | 河床 | 老虎 | 0-0, 3-0 |
| 2014年 | 聖洛倫索 | 國家的 | 1-1, 1-0 |
| 2013年 | 米內羅競技 | 奧林匹克競賽 | 0-2, 2-0(4-3) |
| 2012年 | 哥林多前書 | 愚蠢的後輩 | 1-1, 2-0 |
| 2011年 | 桑托斯 | 佩那羅爾 | 0-0, 2-1 |
| 2010年 | 國際的 | 瓜達拉哈拉 | 2-1, 3-2 |
| 2009年 | 學生們 | 巡航 | 0-0, 2-1 |
| 2008年 | 基多聯賽 | 亮度 | 4-2, 1-3(3-1) |
| 2007年 | 愚蠢的後輩 | 格雷米奧 | 3-0, 2-0 |
| 2006年 | 國際的 | 聖保羅 | 2-1, 2-2 |
| 2005年 | 聖保羅 | 巴拉那競技隊 | 1-1, 4-0 |
| 2004年 | 曾經卡爾達斯 | 愚蠢的後輩 | 0-0, 1-1 |
| 2003年 | 愚蠢的後輩 | 桑托斯 | 2-0, 3-1 |
| 2002年 | 奧林匹克競賽 | 聖卡塔諾 | 0-1, 2-1(4-2) |
| 2001年 | 愚蠢的後輩 | 藍十字 | 1-0, 0-1(3-1) |
| 2000年 | 愚蠢的後輩 | 棕櫚樹 | 2-2, 0-0(4-2) |
| 1999年 | 棕櫚樹 | 卡利體育 | 0-1, 2-1(4-3) |
| 1998年 | 瓦斯科達伽馬 | 巴塞羅那 | 2-0, 2-1 |
| 1997年 | 巡航 | 運動水晶 | 0-0, 1-0 |
| 1996年 | 河床 | 卡利美國 | 0-1, 2-0 |
| 1995年 | 格雷米奧 | 國家運動員 | 3-1, 1-1 |
| 1994年 | 貝萊斯薩斯菲爾德 | 聖保羅 | 1-0, 0-1 |
| 1993年 | 聖保羅 | 天主教大學 | 5-1, 0-2 |
| 1992年 | 聖保羅 | 紐維爾老男孩 | 0-1, 1-0(3-2) |
| 1991年 | 科洛科洛 | 奧林匹克競賽 | 0-0, 3-0 |
| 1990年 | 奧林匹克競賽 | 巴塞羅那 | 2-0, 1-1 |
| 1989年 | 國家運動員 | 奧林匹克競賽 | 0-2, 2-0(5-4) |
| 1988年 | 國家的 | 紐維爾老男孩 | 0-1, 3-0 |
| 1987年 | 佩那羅爾 | 卡利美國 | 0-2, 2-1, 1-0 |
| 1986年 | 河床 | 卡利美國 | 2-1, 1-0 |
| 1985年 | 獨立的 | 格雷米奧 | 0-1、1-0、1-1(5-4) |
| 1984年 | 佩那羅爾 | 奧林匹克競賽 | 1-0 |
| 1983年 | 格雷米奧 | 佩那羅爾 | 1-1, 2-1 |
| 1982年 | 佩那羅爾 | 銅 | 0-0, 1-0 |
| 1981年 | 弗拉芒語 | 銅 | 2-1, 0-1, 2-0 |
| 1980年 | 國家的 | 國際的 | 0-0, 1-0 |
| 1979年 | 奧林匹克競賽 | 愚蠢的後輩 | 2-0, 0-0 |
| 1978年 | 愚蠢的後輩 | 卡利體育 | 0-0, 4-0 |
| 1977年 | 愚蠢的後輩 | 巡航 | 1-0、0-1、0-0(5-4) |
| 1976年 | 巡航 | 河床 | 4-1, 1-2, 3-2 |
| 1975年 | 獨立的 | 西班牙聯盟 | 0-1, 3-1, 2-0 |
| 1974年 | 自力更生 | 聖保羅 | 1-2, 2-0, 1-0 |
| 1973年 | 獨立的 | 科洛科洛 | 1-1, 0-0, 2-1 |
| 1972年 | 獨立的 | 大學 | 0-0, 2-1 |
| 1971年 | 國家的 | 學生們 | 0-1, 1-0, 2-0 |
| 1970年 | 學生們 | 佩那羅爾 | 1-0, 0-0 |
| 1969年 | 學生們 | 國家的 | 1-0, 2-0 |
| 1968年 | 學生們 | 棕櫚樹 | 2-1, 1-3, 2-0 |
| 1967年 | 跑步 | 國家的 | 0-0, 0-0, 2-1 |
| 1966年 | 佩那羅爾 | 河床 | 2-0、2-3、4-2 |
| 1965年 | 獨立的 | 佩那羅爾 | 1-0、1-3、4-1 |
| 1964年 | 獨立的 | 國家的 | 0-0, 1-0 |
| 1963年 | 桑托斯 | 愚蠢的後輩 | 3-2, 2-1 |
| 1962年 | 桑托斯 | 佩那羅爾 | 2-1, 2-3, 3-0 |
| 1961年 | 佩那羅爾 | 棕櫚樹 | 1-0, 1-1 |
| 1960年 | 佩那羅爾 | 奧林匹克競賽 | 1-0, 1-1 |
跟進 WhatsApp 上的 Diario AS 頻道您可以在一個地方找到所有體育賽事:當天的最新新聞、最重要體育賽事的最新新聞議程、最出色的圖像、最好的 AS 品牌觀點、報告、視頻以及不時出現的一些幽默。