21 8 月 2026

以下是 2026 年 1 月更新的 Apple 以舊換新價格。

以下是 2026 年 1 月更新的 Apple 以舊換新價格。

就在更新 iPhone、iPad、Mac 和 Apple Watch 的以舊換新價格兩個月後,蘋果再次調整了大多數產品的最高賠付表,帶來了一些驚喜。以下是詳細信息。

Mac 以舊換新成本漲幅最大因為該系列的其餘部分會下降至 – 20 美元

蘋果會不時調整其所有產品的以舊換新價格,以及用戶以舊換新設備時為每部 Android 手機支付的最高金額。

今天,正如我注意到的 麥克謠言Apple 更新了以舊換新表,大部分價格從 5 美元降至 20 美元,Mac 以舊換新價格大幅上漲 1,755 美元。

以下是新值:

iPhone 新的兌換費用
(到)
之前的兌換費用
(到)
變化
(%)
變化
($)
iPhone 16 Pro 最大 650 美元 670 美元 -2.99% -$20
iPhone 16 專業版 530 美元 550 美元 -3.64% -$20
iPhone 16 加 440 美元 450 美元 -2.22% -10美元
蘋果16 410 美元 430 美元 -4.65% -$20
iPhone 15 Pro 最大 450 美元 470 美元 -4.26% -$20
iPhone 15 專業版 380 美元 400美元 -5.00% -$20
iPhone 15 加 320 美元 330 美元 -3.03% -10美元
iPhone 15 300 美元 310 美元 -3.23% -10美元
iPhone 14 Pro 最大 350 美元 370 美元 -5.41% -$20
iPhone 14 專業版 280 美元 300 美元 -6.67% -$20
iPhone 14+ 230 美元 240 美元 -4.17% -$10
iPhone 14 210 美元 220 美元 -4.55% -10美元
iPhone SE(第 3 代) 80美元 80美元 0.00% $0
iPhone 13 Pro 最大 280 美元 300 美元 -6.67% -$20
iPhone 13 專業版 230 美元 230 美元 0.00% $0
iPhone 13 180 美元 180 美元 0.00% $0
iPhone 13 迷你 140 美元 150 美元 -6.67% -10美元
iPhone 12 Pro 最大 210 美元 220 美元 -4.55% -10美元
iPhone 12 專業版 160 美元 160 美元 0.00% $0
iPhone 12 120 美元 130 美元 -7.69% -10美元
iPhone 12 迷你 80美元 90美元 -11.11% -10美元
iPhone SE(第二代) 50美元 50美元 0.00% $0
iPhone 11 Pro 最大 140 美元 150 美元 -6.67% -10美元
iPhone 11 專業版 120 美元 130 美元 -7.69% -10美元
iPhone 11 100 美元 100 美元 0.00% $0
iPhone xs 最大 90美元 100 美元 -10.00% -10美元
iPhone xs 70美元 70美元 0.00% $0
iPhone XS 80美元 80美元 0.00% $0
iPhone X 60 美元 60 美元 0.00% $0
iPhone 8 加 50美元 50美元 0.00% $0
iPhone 8 40美元 40美元 0.00% $0
iPad 新的兌換費用
(到)
之前的兌換費用
(到)
變化
(%)
變化
($)
iPad Pro 685 美元 695 美元 -1.44% -10美元
iPad Air 400美元 415 美元 -3.61% -$15
iPad 170 美元 175 美元 -2.86% -$5
迷你iPad 255 美元 255 美元 0.00% $0
罌粟 新的兌換費用
(到)
之前的兌換費用
(到)
變化
(%)
變化
($)
MacBook Pro 2515 美元 760 美元 230.92% $1,755
MacBook Air 900 美元 540 美元 66.67% 360 美元
iMac 875 美元 375 美元 133.33% 500美元
iMac Pro 325 美元 240 美元 35.42% 85 美元
麥克迷你電腦 340 美元 380 美元 -10.53% -$40
Mac工作室 1030 美元 1030 美元 0.00% $0
Mac Pro 3215 美元 2520 美元 27.58% 695 美元
蘋果手錶 新的兌換費用
(到)
之前的兌換費用
(到)
變化
(%)
變化
($)
Apple Watch 系列 10 150 美元 160 美元 -6.25% -10美元
蘋果手錶 Ultra 2 335 美元 335 美元 0.00% $0
蘋果手錶系列 9 115 美元 125 美元 -8.00% -10美元
蘋果手錶Ultra 225 美元 245 美元 -8.16% -$20
蘋果手錶系列 8 85 美元 95 美元 -10.53% -10美元
Apple Watch SE(第二代) 55 美元 60 美元 -8.33% -$5
蘋果手錶系列 7 60 美元 65 美元 -7.69% -$5
蘋果手錶系列 6 45 美元 50美元 -10.00% -$5
Apple Watch SE(第一代) 30 美元 30 美元 0.00% $0
蘋果手錶系列 5 25 美元 25 美元 0.00% $0

有關 Apple 以舊換新計劃條款的更多信息,請參閱此處。

亞馬遜上的配飾優惠

FTC:我們使用自動會員鏈接來產生收入。 更多的。

來源連結

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.