金州勇士隊 vs 邁阿密熱火隊:Brandin Podzimski & Co. 2025-26 NBA 賽季的統計數據、統計得分和比賽摘要 (11/19)
疲憊不堪的勇士隊將在佛羅里達州進行背靠背賽程的第二場比賽。但這並不是我們所期待的重聚。吉米·巴特勒在昨晚對陣奧蘭多的比賽中狂砍33分後被解僱,之後就沒有再與他的前隊友見面。勇士隊今晚還排除了斯蒂芬·庫裡、德雷蒙德·格林和艾爾·霍福德的出場機會。有點重逢的感覺。去年二月,勇士隊用安德魯·維金斯換來了巴特勒。巴姆·阿德巴約也從腿部受傷中恢復過來。讓都城隊的年輕核心保持一場勢均力敵的比賽是他們的責任,但這並沒有奏效。勇士隊以 110-96 輸掉了與佛羅里達隊的第二場比賽,戰績跌至 9-8。
看看現在流行什麼!
金州勇士隊 vs 邁阿密熱火隊 球員統計
金州勇士隊
| 玩家 | PTS | FG | 3PT | 金融時報 | 雷布 | 穀草轉氨酶 | 到 | STL | 黑 | PF | 最小 | +/- |
| 初學者 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 特雷斯·傑克遜-戴維斯#32 | 8 | 2-2 | 0-0 | 4-7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | -16 |
| 蓋·桑托斯#15 | 4 | 1-7 | 1-6 | 1-2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 | -14 |
| 摩西·穆迪#4 | 9 | 3-12 | 1-6 | 2-2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 36 | -11 |
| 布蘭登·波德·澤米亞#2 | 20 | 6-19 | 2-7 | 6-7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 34 | -13 |
| 威爾·理查德#3 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | -25 |
| 長椅 | PTS | FG | 3PT | 金融時報 | 雷布 | 穀草轉氨酶 | 到 | STL | 黑 | PF | 最小 | +/- |
| 昆頓·波斯特#21 | 19 號 | 8-13 | 3-7 | 0-0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 26 | +5 |
| 巴迪·希爾德#7 | 18 | 7-20 | 4-15 | 0-0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 31 | -11 |
| 加里·佩頓二世#0 | 7 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 號 | +5 |
| 帕特·斯賓塞第61章 | 11 | 5-13 | 1-4 | 0-0 | 8 | 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 32 | +10 |
| 傑克遜·羅第44章 | 二硝基苯酚 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 喬納森·庫明加#1 | 二硝基苯酚 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 整個團隊 | 96 | 34-94 | 13-49 | 15-20日 | 61 | 24 | 21 | 8 | 5 | 20 | – | – |
邁阿密熱火隊
| 玩家 | PTS | FG | 3PT | 金融時報 | 雷布 | 穀草轉氨酶 | 到 | STL | 黑 | PF | 最小 | +/- |
| 初學者 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 安德魯·威金斯#22 | 17 號 | 7-16 | 2-4 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 34 | +25 |
| 巴姆·阿德巴約#13 | 20 | 7-13 | 3-4 | 3-3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | +15 |
| 諾曼·鮑威爾#24 | 25 | 10-14日 | 4-7 | 1-1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 28 | +11 |
| 達維恩·米切爾#45 | 5 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | +13 |
| 佩爾·拉爾森#9 | 10 | 3-11 | 1-4 | 3-4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 28 | -4 |
| 長椅 | PTS | FG | 3PT | 金融時報 | 雷布 | 穀草轉氨酶 | 到 | STL | 黑 | PF | 最小 | +/- |
| 西蒙娜·豐泰基奧#0 | 10 | 2-10 | 2-8 | 4-5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 號 | -2 |
| 小海梅·雅克斯#11 | 12 | 4-12 | 0-2 | 4-5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 34 | +12 |
| 凱爾·威爾#7 | 7 | 3-10 | 0-3 | 1-2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 號 | -1 |
| 德魯·史密斯#12 | 4 | 1-5 | 0-2 | 2-4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | +1 |
| 凱沙德·約翰遜#16 | 二硝基苯酚 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 尼古拉·約維奇#5 | 二硝基苯酚 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 弗拉迪斯拉夫·戈爾丁#50 | 二硝基苯酚 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 賈米爾·楊#17 | 二硝基苯酚 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 整個團隊 | 110 | 39-96 | 13-35 | 19-26日 | 52 | 30 | 14 | 10 | 3 | 17 號 | – | – |
勇士隊 vs 熱火隊:比賽總結和關鍵時刻
勇士隊陣容中斯蒂芬·庫裡、吉米·巴特勒、德雷蒙德·格林和艾爾·霍福德的缺席今晚給球隊帶來了很大的傷害。人手短缺的勇士隊在佛羅里達州再次陷入困境,這是吉米交易後回到邁阿密的第一場比賽的趨勢。
與朋友分享這個: