密西西比州立大學 vs. 路易斯安那棒球比分:NCAA 棒球錦標賽第 4 場比賽的即時統計數據最初由《體育新聞》發布。點擊此處將體育新聞添加為最喜歡的來源。
密西西比州棒球隊將於週日晚上在斯塔克維爾地區決賽中迎戰路易斯安那州棒球隊。拉金卡津隊 (Ragin’ Cajuns) 淘汰了辛辛那提隊 (Cincinnati),使鬥牛犬隊 (Bulldogs) 躋身勝者組。
廣告
密西西比州有機會透過一場勝利晉級超級地區賽。鬥牛犬可能躲起來了。第一場比賽將於美國東部時間晚上 8 點在 ESPN+ 上播出。
最終的
2026 年 NCAA 棒球錦標賽 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 | H | 乙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密西西比州 (42-17) | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 19 | 20 | 1 |
路易斯安那州 (41-24) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 |
密西西比州 vs. 路易斯安那棒球比分:NCAA 錦標賽即時統計
密西西比州
擊球手 | 銷售點 | AB | 和 | H | 印度儲備銀行 | BB | 所以 | 平均 | OBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 格里格·弗雷 | 2B | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | .338 | .402 |
3 | 艾斯·里斯 | 3b | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .328 | .429 |
18 | 諾亞沙利文 | DH | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .346 | .449 |
2 | 雅各·帕克 | 射頻 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | .340 | .446 |
5 | 艾丹·蒂爾 | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .416 |
33 | 布萊克證據 | PH/1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .346 | .465 |
9 | 萊德·伍德森 | SS | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | .280 | .359 |
12 | 喬內詹姆斯 | PH/C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | .350 |
38 | 布萊斯錢斯 | 中頻/低頻 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .340 | .430 |
21 | 凱文·米洛斯基 | c | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .220 | .343 |
7 | 里德·斯托曼 | 1b | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .319 | .415 |
14 | 維圖斯·瓦林修斯 | 低頻 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | .373 | .458 |
全部的 | 42 | 19 | 20 | 19 | 6 | 8 | ||||
2B:
3B:
小時:
打點:
投手 | 銷售點 | 智慧財產 | H | 和 | 是 | BB | 所以 | BF | 時代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 瑞安·麥克弗森 | p | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 19 | 2.8 |
45 | 丹·伯恩斯 | p | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3.2 |
20 | 馬多克斯·米勒 | p | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2.5 |
24 | 傑克鮑爾 | p | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6.5 |
35 | 本·戴維斯 | p | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3.4 |
全部的 | 9.0 | 13 | 5 | 5 | 4 | 13 | 43 | |||
贏:
麥克弗森 83 (53 次擊球)
路易斯安那州
擊球手 | 銷售點 | AB | 和 | H | 印度儲備銀行 | BB | 所以 | 平均 | OBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 布萊茲·羅德里格斯 | SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .252 | .377 |
6 | 馬克‧柯林斯 | 低頻 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .350 |
8 | 李·阿梅迪 | 3b | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .300 | .449 |
47 | 何塞·托雷斯 | 博士學位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 |
9 | 德魯馬克爾 | 2B | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .271 | .375 |
2 | 多諾萬·拉薩爾 | 1b | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .238 | .349 |
1 | 馬多克斯·曼迪諾 | 射頻 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .278 | .360 |
44 | 喬許林 | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .310 | .388 |
42 | 諾亞·劉易斯 | CF | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .297 | .376 |
45 | 柯爾特·布朗 | c | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .314 | .399 |
全部的 | 39 | 5 | 13 | 4 | 4 | 13 | ||||
2B:
小時:
打點:
投手 | 銷售點 | 智慧財產 | H | 和 | 是 | BB | 所以 | BF | 時代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 號 | 索耶·普魯特 | p | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5.2 |
39 | 安德魯·赫爾曼 | p | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4.7 |
11 | 泰·羅曼 | p | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4.8 |
12 | 加勒特·卡特 | p | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8.8 |
13 | 卡姆·萊利 | p | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
20 | JR托萊特 | p | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8.1 |
41 | 科爾·弗拉納根 | p | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4.3 |
27 | 蘭登維多利亞時代 | p | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 21.6 |
34 | 海登·皮爾森 | p | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
全部的 | 9.0 | 20 | 19 | 19 | 6 | 8 | 53 | |||
損害:
維多利亞 16(10 次打擊)










